1163
3
鋼絲繩規(guī)格表我想要一份,我實在懶得找,找到的大多數(shù)都是坑。求大佬分享一份給我。萬分感謝!
一般起重作業(yè)可采用GB/T8918-1996《鋼絲繩》中6×19和6×37鋼絲繩,其規(guī)格參數(shù)見表 1和表2。
表1 鋼絲繩的破斷拉力
直徑 | 鋼絲繩的抗拉強度/MPa | |||||
鋼絲繩 /mm | 鋼絲 /mm | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 |
鋼絲破斷拉力總和/kN | ||||||
6.2 | 0.4 | 20.00 | 22.10 | 24.30 | 26.40 | 28.60 |
7.7 | 0.5 | 31.30 | 34.60 | 38.00 | 41.30 | 44.70 |
9.3 | 0.6 | 45.10 | 49.60 | 54.70 | 59.60 | 64.40 |
11.O | 0.7 | 61.30 | 67.90 | 74.50 | 81.10 | 87.70 |
12.5 | 0.8 | 80.10 | 88.70 | 97.30 | 105.50 | 114.50 |
14.O | 0.9 | 101.00 | 112.00 | 123.00 | 134.00 | 114.50 |
15.5 | 1.O | 125.00 | 138.50 | 152.00 | 165.50 | 178.50 |
17.O | 1.1 | 151.50 | 167.50 | 184.00 | 200.00 | 216.50 |
18.5 | 1.2 | 180.00 | 199.50 | 219.00 | 238.00 | 257.50 |
20.O | 1.3 | 21150 | 234.00 | 257.00 | 279.50 | 302.00 |
21.5 | 1.4 | 245.50 | 271.50 | 298.00 | 324.00 | 350.50 |
23.O | 1.5 | 281.50 | 312.00 | 342.00 | 372.00 | 402.50 |
24.5 | 1.6 | 320.50 | 355.00 | 389.00 | 423.50 | 458.00 |
26.O | 1.7 | 362.00 | 400.50 | 439.50 | 478.00 | 517.00 |
28.O | 1.8 | 405.50 | 499.00 | 492.50 | 536.00 | 579.50 |
31.O | 2.O | 501.00 | 554.50 | 608.50 | 662.00 | 715.50 |
34.O | 2.2 | 606.00 | 671.00 | 736.00 | 801.00 | — |
37.O | 2.4 | 721.50 | 798.50 | 876.00
| 953.50 | — |
40.O | 2.6 | 846.50 | 937.50 | 1025.00 | 1115.00 | — |
表 2 鋼絲繩的破斷拉力
直 徑 | 鋼絲繩的抗拉強度/MPa | |||||
鋼絲繩 /mm | 鋼絲 /mm | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 |
鋼絲破斷拉力總和/kN | ||||||
8.7 | 0.4 | 39.00 | 43.20 | 47.30 | 51.50 | 55.70 |
11.O | 0.5 | 60.00 | 67.50 | 74.00 | 80.60 | 87.10 |
13.O | 0.6 | 87.80 | 97.20 | 106.50 | 116.00 | 125.00 |
15.O | 0.7 | 119.50 | 132.00 | 145.00 | 157.50 | 170.50 |
17.5 | 0.8 | 156.00 | 172.50 | 189.50 | 206.00 | 223.00 |
19.5 | 0.9 | 197.50 | 218.50 | 239.50 | 261.00 | 282.00 |
21.5 | 1.O | 243.50 | 270.00 | 296.00 | 322.00 | 348.50 |
24.O | 1.1 | 295.00 | 326.50 | 358.00 | 390.00 | 421.50 |
26.O | 1.2 | 351.00 | 388.50 | 426.50 | 464.00 | 501.50 |
28.O | 1.3 | 412.00 | 456.50 | 500.50 | 544.50 | 589.00 |
30.O | 1.4 | 478.00 | 529.00 | 580.50 | 631.50 | 683.00 |
32.5 | 1.5 | 548.50 | 607.50 | 666.50 | 725.00 | 784.00 |
34.5 | 1.6 | 624.50 | 691.50 | 758.00 | 825.00 | 892.00 |
36.5 | 1.7 | 705.00 | 780.50 | 856.00 | 931.50 | 1005.00 |
39.O | 1.8 | 790.00 | 875.00 | 959.50 | 1040.00 | 1125.00 |
43.O | 2.O | 975.50 | 1080.00 | 1185.00 | 1285.00 | 1390.00 |
47.5 | 2.2 | 1180.00 | 1305.00 | 1430.00 | 1560.00 | — |
52.O | 2.4 | 1405.00 | 1555.00 | 1705.00 | 1855.00 | — |
56.O | 2.6 | 1645.00 | 1825.00 | 2000.00 | 2175.00 | — |
其他類似問題
鋼絲繩規(guī)格表我想要一份,我實在懶得找,找到的大多數(shù)都是坑。求大佬分享一份給我。萬分感謝!...閱讀全文
三聲言 2018-09-04 1163 3
映像中有規(guī)范提到:受力鋼絲繩的選用不宜小于20mm?,F(xiàn)在翻了好多規(guī)范,找不到哪本規(guī)范寫到,希望老鐵們幫忙解惑...閱讀全文
徐二哥 2020-04-15 777 2
鋼管式落地腳手架計算里鋼絲繩卸荷欄怎么沒有使用鋼絲繩直徑選項?"鋼絲繩繩夾數(shù)量"是指鋼絲繩的組數(shù)還是單組鋼絲繩的繩夾數(shù),為什么要限制在50以內(nèi)...閱讀全文
一陣風(fēng) 2012-04-24 4644 3